РЕЖИМ № 1 (для детей от 1 до 3 мес)
Кормление | 6.00 | Сон на воздухе | 13.00-15.00 |
Бодрствование | 6.00-7.00 | Кормление | 15.00 |
Сон на воздухе | 7.00-9.00 | Бодрствование | 15.00-16.00 |
Кормление | 9.00 | Сон на воздухе | 16.00-18.00 |
Бодрствование | 9.00-10.00 | Кормление | 18.00 |
Сон на воздухе | 10.00-12.00 | Бодрствование | 18.00-19.00 |
Кормление | 12.00 | Ночной сон | 19.00-6.00 |
бодрствование | 12.00-13.00 | Ночные кормления | 21.00, 24.00 |
РЕЖИМ № 2 (для детей от 3 до 6 мес)
Кормление | 6.00 | Сон на воздухе | 14.30-16.30 |
Бодрствование | 6.00-7.30 | Кормление | 16.30 |
Сон на воздухе | 7.30-9.30 | Бодрствование | 16.30-18.00 |
Кормление | 9.30 | Сон на воздухе | 18.00-20.00 |
Бодрствование | 9.30-11.00 | Кормление | 20.00 |
Сон на воздухе | 11.00-13.00 | Бодрствование | 20.00-21.00 |
Кормление | 13.00 | Ночной сон | 21.00-6.00 |
бодрствование | 13.00-14.30 | Ночные кормления | 23.30 |
РЕЖИМ № 3 (для детей от 6 до 9 мес)
I вариант | II вариант | |
Кормление | 6.00 | 7.00 |
Бодрствование, игра | 6.00-8.000 | 7.00-9.00 |
Сон на воздухе | 8.00-10.00 | 9.00-11.00 |
Кормление | 10.00 | 11.00 |
Бодрствование, игра, занятия | 10.00-12.00 | 11.00-13.00 |
Сон на воздухе | 12.00-14.00 | 13.00-15.00 |
Кормление | 14.00 | 15.00 |
Бодрствование, игра, занятия | 14.00-16.00 | 15.00-17.00 |
Сон на воздухе | 16.00-18.00 | 17.00-19.00 |
Кормление | 18.00 | 19.00 |
Бодрствование, игра, занятия | 18.00-20.00 | 19.00-21.00 |
Ночной сон | 20.00-6.00 | 21.00-7.00 |
Ночные кормления | 22.00 | 23.00 |
РЕЖИМ № 4 (для детей от 9 мес. до 1 года)
I вариант | II вариант | |
Подъём, туалет, игра | 6.30-7.00 | 7.00-7.30 |
Завтрак | 7.00 | 7.30 |
Игра, занятие, прогулка | 7.30-9.00 | 8.00-930 |
Сон на воздухе | 9.00-11.30 | 9.30-12.00 |
обед | 11.30 | 12.00 |
Игра, занятие, прогулка | 12.00-14.00 | 12.30-15.00 |
Сон на воздухе | 14.00-16.00 | — |
полдник | 16.00 | 15.00 |
Сон на воздухе | — | 15.30-17.00 |
Игра, занятие, прогулка | 16.30.-19.00 | 17.0019.00 |
Ужин | 19.00 | 19.00 |
Игра | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 |
Ночной сон | 20.00-6.30 | 20.00-7.00 |
РЕЖИМ № 5 (для детей от 1 года до 1,6 мес)
Холодное время года | Тёплое время года | |
Подъём, туалет, игра | 7.00-7.30 | 6.30-7.00 |
Завтрак | 7.30 | 7.00 |
Игра, занятие | 8.00-10.00 | 7.30-8.00 |
Прогулка | — | 8.00-9.30 |
сон | 10.00-12.00 | 9.30-12.00 |
Обед | 12.00 | 12.00 |
Игра, занятия | 12.30-14.00 | 12.30-13.00 |
Прогулка | 14.00-15.00 | 13.00.-15.00 |
Полдник | 15.00 | 15.00 |
Сон | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 |
Игра, занятия | 17.00-19.00 | 17.00-17.30 |
Прогулка | — | 17.30-19.00 |
Ужин | 19.00 | 19.00 |
игра | 19.30-20.00 | 19.30-20.00 |
Ночной сон | 20.00-7.00 | 20.00-6.30 |
РЕЖИМ № 6 (для детей от 1,6 мес. года до 2 лет)
Холодное время года | Тёплое время года | |
Подъём, туалет, игра | 7.00-7.30 | 6.30-7.00 |
Завтрак | 7.30 | 7.00 |
Игра, занятие | 8.00-10.00 | 7.30-8.30 |
Прогулка | 10.00-11.30 | 8.30-11.30 |
Обед | 11.30 | 11.30 |
Сон | 12.00-15.00 | 12.00-15.00 |
Игра | 15.00-15.30 | 15.00-15.30 |
Полдник | 15.30 | 15.30 |
Игра, занятия | 16.00-18.00 | 16.00-16.30 |
Прогулка | 18.00-19.00 | 16.30-19.00 |
Ужин | 19.00 | 19.00 |
Прогулка | — | 19.30-20.30 |
Игра | 19.30-20.00 | — |
Ночной сон | 20.00-7.00 | 20.30-6.30 |
РЕЖИМ № 7 (для детей от 2 лет-5 лет)
Холодное время года | Тёплое время года | |
Подъём, туалет, игра | 7.00-8.00 | 6.30-7.00 |
Завтрак | 8.00 | 7.30 |
Игра, занятие | 8.30-9.30 | 8.00-8.30 |
Прогулка | 9.30-11.30 | 8.30-11.30 |
Обед | 12.00 | 12.00 |
Сон | 12.30-15.30 | 12.30-15.30 |
Игра | 15.30-16.00 | 15.30-16.00 |
Полдник | 16.00 | 16.00 |
Игра, занятия | 16.30-18.00 | 16.00-16.30 |
Прогулка | 18.00-19.30 | 16.30-19.30 |
Ужин | 19.30 | 19.30 |
Прогулка | — | 19.30-21.00 |
Игра | 20.00-20.30 | — |
Ночной сон | 20.30-7.00 | 21.00-6.30 |